专家计划:丐帮团队命中率:73% | 回报率:1532%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
770-772期 | 小 | 0770期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0769期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0767期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
762-764期 | 大 | 0764期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0761期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0756期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0753期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
750-752期 | 大 | 0750期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 大 | 0749期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0746期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0744期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 大 | 0741期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0729期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 大 | 0727期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 大 | 0724期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 大 | 0722期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0720期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0719期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0716期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 大 | 0712期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
708-710期 | 大 | 0708期 4连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0705期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 大 | 0700期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 大 | 0699期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 大 | 0695期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。